Produzione farmaci
I reparti per la produzione di forme farmaceutiche solide ad uso orale sono stati progettati e realizzati per garantire campagne di produzione su larga scala industriale, assicurando tempi di risposta rapidi.
Processi (anche Potent Drugs) | Macchinari principali | Capacità annuale | |
---|---|---|---|
Granulazione a secco | Roller Compactor + Granulator | 300 ton | |
Granulazione a umido | High Shear Mixer + Wet Granulator | 60 ton | |
Granulazione a umido | Fluid Bed Granulator and Dryer | 30 ton | |
Miscelazione | Double Cone Mixer (1000 lt) | 250 ton | |
Miscelazione | Ribbon Blender (500 lt, 250 lt, 100 lt) | 500 ton | |
Miscelazione | Tumbler (1500 lt, 250 lt, 150 lt bins) | 800 ton | |
Compressione | Fette | 300 Mio compresse | |
Compressione | 3 Ronchi | 1.500 Mio compresse | |
Filmatura e confettatura | IMA GS HE | 60 ton | |
Riempimento capsule rigide (polveri, granulati, pellets,… etc.) |
IMA AZ 40 | 150 Mio capsule |
Blisteratura di compresse o capsule di specialità medicinali diverse
Processi (anche Potent Drugs) | Macchinari principali | Capacità annuale | |
---|---|---|---|
Blisteratura (ALU/Materiali plastici) | 2 Monolab + 1 Marchesini | 120 Mio blister | |
Blisteratura (ALU/ALU) | 2 Monolab + 1 Marchesini | 90 Mio blister | |
Blister combinato* | FAMAR Tecnoformati | 30 Mio Blister | |
Confezionamento secondario blister | 2 CAM/SIEMPHARMA/CAM + 1 Marchesini | 65 Mio astucci | |
Imbustinamento | UNIVERSAL PACK | 90 Mio bustine |
* Blisteratura di compresse o capsule di specialità medicinali diverse per dimensione e forma nello stesso blister come previsto dalle più avanzate terapie combinate per aumentare la compliance del Paziente (es. terapia del diabete, terapia della malaria, terapia della tubercolosi, terapie ormonali, ecc.).
I reparti per la produzione di forme farmaceutiche semisolide fanno di Lachifarma la società leader in Italia per capacità produttiva ed innovazione tecnologica dei processi di fabbricazione.
Processi (anche Potent Drugs) | Macchinari principali | Capacità annuale | |
---|---|---|---|
Preparazione crema | Turboemulsore COMER/LABORALL (500 lt, 1000 lt, 5000 lt) | 720 ton | |
Preparazione geli | Turboemulsore COMER/LABORALL (1000 lt, 5000 lt) | 2.000 ton | |
Riempimento* e confezionamento | Linea di confezionamento continua UNIPAC/PROMATIC/GUK/PRB | 36 Mio astucci | |
Riempimento* e confezionamento | Linea di confezionamento alternata TGM/CAM/GUK/PRISMA/CAM | 36 Mio astucci |
* E’ possibile la ripartizione in atmosfera di azoto
I reparti per la produzione di forme farmaceutiche liquide offrono le seguenti capacità produttive.
Processi (anche Potent Drugs) | Macchinari principali | Capacità annuale | |
---|---|---|---|
Preparazione | Dissolutore LABORALL (1000 lt, 300 lt), Omogeneizzatore |
500 ton | |
Riempimento* e confezionamento | Linea di riempimento (anche per gocce e spray nasale) |
20 Mio flaconi |
* E’ possibile la ripartizione in atmosfera di azoto